Lista zakwalifikowanych do wyjazdu Erasmus+

Opublikowano: poniedziałek, 04 marca 2024 22:41

Po przeanalizowaniu i ocenie formularzy zgłoszeniowych, do wyjazdu Erasmus+ w ramach projektu 2023-1-PL01-KA121-SCH-000116465 zostali zakwalifikowani:
1.Emilia Bajera, 3B – 71,20
2. Zofia Warzybok, 3B – 70,56
3. Julia Różańska, 2B – 64,96
4. Jan Warzybok, 3B – 62,68
5. Amelia Zawadzka, 3C – 62,20
6. Lidia Wywrocka, 2B – 60,08
7. Zofia Krysińska, 2B – 59,36
8. Aleksandra Gołda, 3C – 58,00
9. Lilia Żmuda-Trzebiatowska, 2B – 58,00
10. Katarzyna Pniewska, 3B – 56,32
11. Gabriela Budziszewska, 3C – 55,96
12. Katarzyna Wrzesień, 2B – 54,76
13. Patryk Śpica, 2B – 54,64
14. Alicja Kras, 3B – 54,24
15. Urszula Kuligowska, 2B- 54,00
16. Aleksandra Popielarska, 3C – 51,92
17. Zuzanna Jasik, 3B – 51,80
18. Zuzanna Florczak, 3B – 50,92
19. Jakub Dumicz, 3B – 50,80
20. Karina Dmuchowska, 3B – 50,52
21. Alicja Popielarska, 2B – 49,68
22. Hanna Pułka, 2B – 49,48
23. Julia Rybicka, 2B – 49,00
24. Kuba Czujkiewicz, 2B – 47,64
25. Maja Jarkowiec, 2B – 47,28
26. Bruno Hanula, 2B – 46,92
27. Mateusz Politowicz, 2C – 46,88
28. Zofia Fałdzińska, 2B – 46,52
29. Martyna Surma, 2B – 46,44
30. Anna Krasuska, 3C – 46,28
31. Edmund Gorczyca, 2B – 45,16
32. Magdalena Bartoszewicz, 3B – 45,00
33. Lena Szawczukiewicz, 2H – 44,93
34. Le Mai Vu, 2B – 44,76
35. Kajetan Uhruski, 2B – 44,60
36. Natalia Skorupka, 3B – 44,16
37. Oliwia Łodzińska, 2B – 43,92
38. Olga Łusiewicz, 3C – 43,80
39. Alicja Tymińska, 3B – 43,80
40. Gabriela Sulich, 3C – 43,72
41. Kacper Grzesiuk, 2B – 43,04
42. Julia Zając, 2H – 43,08
43. Zuzanna Sobczak, 2H – 42,84
44. Iga Rucińska, 3B – 41,92

LISTA REZERWOWA:
1. Gabriela Zabłocka, 3B – 41,72
2. Michalina Łostowska,2B – 41,52

Komisja Rekrutacyjna w składzie: Kamil Olak, Marta Rogowska, Edyta Gocał