Działanie 2022-1-PL01-KA121-SCH-000066262 realizowane będzie w ramach przyznanej szkole akredytacji Erasmus+ na lata 2021-2027. W kwietniu i maju 2023 roku będą zrealizowane dwie mobilności dla uczniów:
- w kwietniu (wyjazd 16.04) 17.04 – 28.04 (powrót 29.04) do Włoch dla uczniów klas 2 i 3 z klas humanistycznych oraz z rozszerzoną informatyką,
- w maju (wyjazd 10.05) 12.05 – 23.05 (powrót 25.05). do Francji dla uczniów klas 2 i 3 o profilu biologiczno-chemicznym.
Zaplanowano także kurs języka angielskiego realizowany w Grecji dla czterech nauczycieli oraz jednego pracownika administracji w terminie 21.05 – 31.05.
Rekrutacja do projektu potrwa od 6 do 10 marca 2023. Dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach jego pracy (8:00-15:00). Szczegółowych informacji udziela koordynator projektów unijnych w XXI LO – p. Kamil Olak w sali 217.
Lista osób zakwalifikowanych do projektu o numerze 2022-1-PL01-KA121-SCH-000066262 współfinansowanego przez Unię Europejską.
WŁOCHY (imię i nazwisko oraz liczba punktów)
| Wiktor Deneka | 66,68 |
| Tomasz Rowiński | 58,2 |
| Jan Antoniewicz | 57,28 |
| Amelia Zawadzka | 56,8 |
| Aleksandra Gołda | 54,92 |
| Jakub Szostak | 49,66 |
| Gabriela Budziszewska | 49,44 |
| Marta Kiedrowska | 48,76 |
| Bruno Cwajda | 48,04 |
| Paulina Walczak | 47,36 |
| Mateusz Wernicki | 47 |
| Adam Urbaniak | 46,36 |
| Ada Danisz | 46 |
| Franciszek Szymański | 45,64 |
| Szymon Wiśniewski | 45,52 |
| Marta Barej | 44,68 |
| Antonina Antoniewicz | 44,32 |
| Michał Pypeć | 44,32 |
| Liwia Wojtachnik | 44,28 |
| Antoni Ładziński | 44,28 |
| LISTA REZERWOWA | |
| Joanna Janiak | 44,16 |
| Szymon Wasilewski | 43,6 |
FRANCJA (imię i nazwisko oraz liczba punktów)
| Iga Marat | 70 |
| Katarzyna Szymanowska | 69,2 |
| Lena Maliszewska | 66,8 |
| Pola Kielan | 66,04 |
| Wiktoria Gontarczyk | 65,36 |
| Julia Wróblewska | 62,88 |
| Maria Macioszek | 62,84 |
| Jakub Tomalski | 61,92 |
| Tomasz Trylski | 60,56 |
| Ann Duong Do | 60,04 |
| Aleksandra Sakowska | 60 |
| Jan Ostaszewski | 59,92 |
| Jan Piotrowski | 59,52 |
| Weronika Lesiewicz | 58,72 |
| Bartosz Żach | 55,92 |
| Natalia Gawrońska | 54,56 |
| Anna Żuk | 54,48 |
| Dominika Wsuł | 54,48 |
| Jan Jamiołkowski | 53,28 |
| Alicja Adamczyk | 52,88 |
| Zofia Gliniak | 51,88 |
| Maja Firczyk | 51,6 |
| Eliza Wojciechowska | 51,36 |
| Marcel Sokołowski | 50,76 |
| Natalia Kobyłecka | 50,72 |
| Aleksandra Karpeta | 49 |
| Julia Łupińska | 47,68 |
| Paulina Klimkiewicz | 44,8 |
| Nadia Stańczyk | 44,48 |
| Szymon Gątarek | 44,04 |
| Weronika Bogucka | 43,56 |
| Michał Wawszczak | 43,2 |
| Gabriela Śliwka | 43,08 |
| Maja Ziemska | 43,08 |
| Michał Radoliński | 42,14 |
| Antoni Biesiadziński | 41,28 |
| Gabriela Jeleń | 40,48 |
| Nina Lechowska | 40,48 |
| Zofia Zacharczuk | 40,16 |
| Agnieszka Papież | 38,96 |
| LISTWA REZERWOWA | |
| Łucja Kwiatkowska | 38,52 |
| Aleksandra Pracownik | 37,56 |


