Wyniki z egzaminów maturalnych XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Warszawie
– liczba zdających: 144 osoby,
– zdawalność: 100%
| przedmiot | poziom egzaminu | średni wynik – szkoła | średni wynik – dzielnica | średni wynik – Warszawa | średni wynik – Polska |
| j. polski | poziom podstawowy | 84% – VII miejsce w Warszawie | 72% | 66% | 63% |
| j. polski | poziom rozszerzony | 76% | 58% | 54% | 49% |
| matematyka | poziom podstawowy | 94% | 74% | 67% | 66% |
| matematyka | poziom rozszerzony | 62% | 53% | 45% | 39% |
| j. angielski | poziom podstawowy | 98% | 90% | 88% | 83% |
| j. angielski | poziom rozszerzony | 88% | 79% | 73% | 68% |
| j. angielski | dwujęzyczny | 83% | 83% | 81% | 78% |
| j. francuski | poziom podstawowy | 77% | niepełne dane | niepełne dane | 80% |
| j. francuski | poziom rozszerzony | 72% | 59% | 59% | 56% |
| j. rosyjski | poziom podstawowy | 88% | 92% | 92% | 82% |
| j. rosyjski | poziom rozszerzony | 99% | 88% | 87% | 80% |
| j. niemiecki | poziom podstawowy | 82% | 85% | 80% | 67% |
| j. niemiecki | poziom rozszerzony | 80% | 67% | 67% | 65% |
| WoS | poziom rozszerzony | 65% | 42% | 42% | 35% |
| biologia | poziom rozszerzony | 75% | 63% | 50% | 50% |
| chemia | poziom rozszerzony | 55% | 63% | 48% | 45% |
| fizyka | poziom rozszerzony | 79% | 72% | 64% | 59% |
| geografia | poziom rozszerzony | 70% | 52% | 53% | 45% |
| historia | poziom rozszerzony | 72% | 58% | 50% | 47% |
| historia sztuki | poziom rozszerzony | 64% | 52% | 53% | 50% |
| informatyka | poziom rozszerzony | 68% | 69% | 53% | 50% |



