Najniższe wyniki zakwalifikowanych kandydatów do poszczególnych oddziałów klasowych
w procesie rekrutacji na rok szkolny 2026/2027
| oddział | liczba punktów |
| 1A mat-fiz-inf (D) | 183,01* |
| 1B mat-geo-biz | 163,3 |
| 1C mat-geo-biz | 159,05 |
| 1D biol-chem-mat (D) | 186,29* |
| 1E his-wos-ang | 156,5 |
| 1F mat-fiz-ang | 167,8 |
| 1G mat-fiz-inf | 164,55 |
| 1H pol-his-fil (D) | 137,2* |
* suma uwzględnia wynik sprawdzianu kompetencji językowych



